// Подписка на Google News
X
Нажмите Нравится
Мобильная версия Новости Украины Рейтинги Украины MH17 Выборы Коронавирус Лайфхак Война

Slon.ru: Украина — самая счастливая из всех постсоветских республик

22 февраля 2013, 10:30 |
Российский сайт Slon.ru рассчитал индексы несчастья (Misery Index) для основных стран мира. Украина по этому показателю оказалась на 81-м месте из 95.
Мировая карта распределения несчастья (красный цвет) по странам.
Реклама

В основе расчета индекса несчастья лежат показатели инфляции и безработицы, ведь именно высокие цены и отсутствие работы непосредственно бьют по простому человеку.  

Хуже всего с этими показателями в Судане, эта страна заняла первое местов Рейтинге с «индексом несчастья» 39,5 пунктов, который рассчитывается как сумма процентных показателей инфляции и безработицы в стране.

Самая счастливая страна в мире по мнению экспертов Slon.ruШвейцария, она оказалась на последнем, 95-м месте с индексом несчастья всего 3,1 пункта.

Украина в рейтинге несчастливых стран заняла почетное 81-е место с индексом 7,6 пунктов. Это лучше, чем у Канады (80-е место) и всего на 0,1 пункта хуже, чем у Дании (82-е место). По данным российских экспертов уровень инфляции в Украине -0,2%, а безработицы — 7/8%.

США заняли 66-е место в рейтинге с индексом несчастья 9,9 пунктов, а Россия — 42-е место (11,9 пунктов).

 

Страна Инфляция,% Безработица,% Индекс несчастья
1 Судан 28,6 10,8 39,5
2 Иран 22,0 14,1 36,1
3 Сербия 8,6 25,6 34,2
4 Македония 2,0 31,9 33,9
5 Венесуэла 22,0 8,0 30,0
6 ЮАР 5,3 24,4 29,7
7 Испания 3,0 24,9 27,9
8 Греция 0,3 23,8 24,1
9 Беларусь 21,8 0,6 22,4
10 Тунис 5,0 17,0 22,0
11 Армения 2,8 19,0 21,8
12 Ямайка 7,2 13,0 20,2
13 Египет 7,3 12,7 20,0
14 Монголия 12,9 6,8 19,7
15 Пакистан 11,3 7,7 19,0
16 Албания 3,0 15,0 18,0
17 Хорватия 3,7 14,2 17,9
18 Португалия 2,1 15,5 17,6
19 Доминиканская Республика 4,5 13,0 17,5
20 Барбадос 6,4 11,0 17,4
21 Иордания 4,4 12,9 17,3
22 Грузия 3,0 14,2 17,2
23 Словакия 3,4 13,7 17,1
24 Аргентина 9,9 7,2 17,0
25 Литва 2,9 13,5 16,4
26 Венгрия 5,1 10,9 16,0
27 Ирландия 1,2 14,8 16,0
28 Алжир 6,3 9,7 16,0
29 Никарагуа 8,0 7,8 15,8
30 Киргизия 8,0 7,7 15,7
31 Турция 6,1 9,4 15,5
32 Шри Ланка 10,1 4,9 15,0
33 Уругвай 8,0 6,7 14,7
34 Тринидад и Тобаго 9,0 5,5 14,5
35 Бутан 10,5 3,2 13,7
36 Колумбия 2,7 11,0 13,7
37 Эстония 3,6 10,1 13,7
38 Болгария 2,1 11,5 13,6
39 Белиз 1,9 11,3 13,2
40 Кипр 1,5 11,7 13,2
41 Италия 2,6 10,6 13,2
42 Россия 6,6 5,3 11,9
43 Азербайджан 6,5 6,0 12,5
44 Багамские острова 1,5 11,0 12,5
45 Коста-Рика 5,0 7,5 12,5
46 Польша 2,2 10,0 12,2
47 Словения 3,1 8,8 11,9
48 Румыния 4,6 7,2 11,8
49 Бразилия 5,8 6,0 11,8
50 Филиппины 4,6 7,0 11,6
51 Франция 1,5 10,1 11,6
52 Фиджи 4,5 7,0 11,5
53 Исландия 5,3 6,1 11,4
54 Казахстан 6,0 5,4 11,4
55 Марокко 2,5 8,8 11,3
56 Узбекистан 11,0 0,2 11,2
57 Индонезия 5,0 6,2 11,2
58 Финляндия 3,5 7,6 11,1
59 Гондурас 6,5 4,4 10,9
60 Великобритания 2,7 8,1 10,8
61 Молдова 5,0 5,8 10,8
62 Парагвай 5,0 5,8 10,8
63 Перу 3,0 7,5 10,5
64 Эквадор 4,6 5,8 10,4
65 Панама 6,2 4,2 10,4
66 США 1,7 8,2 9,9
67 Мьянма 5,6 4,0 9,6
68 Бельгия 2,1 7,4 9,5
69 Чехия 2,4 7,0 9,4
70 Чили 2,5 6,6 9,1
71 Израиль 2,0 7,0 9,0
72 Новая Зеландия 2,4 6,6 9,0
73 Вьетнам 4,5 4,5 9,0
74 Мексика 4,0 4,8 8,8
75 Люксембург 2,5 6,2 8,7
76 Нидерланды 3,4 5,2 8,6
77 Швеция 1,1 7,5 8,6
78 Австралия 3,3 5,2 8,6
79 Сальвадор 3,0 5,5 8,5
80 Канада 0,8 7,3 8,1
81 Украина -0,2 7,8 7,6
82 Дания 1,9 5,6 7,5
83 Германия 2,0 5,2 7,2
84 Австрия 2,9 4,3 7,2
85 Тайвань 2,5 4,5 7,0
86 Китай 2,8 4,1 6,9
87 Кувейт 4,3 2,1 6,4
88 Сингапур 3,8 2,1 5,9
89 Таиланд 4,7 0,7 5,4
90 Малайзия 2,0 3,1 5,1
91 Южная Корея 1,4 3,3 4,7
92 Япония -0,1 4,5 4,4
93 Бруней-Даруссалам 1,6 2,7 4,3
94 Норвегия 1,1 3,1 4,2
95 Швейцария -0,3 3,4 3,1

 

В Украину прибыли американские РСЗО

В Украину прибыли американские РСЗО

Глава украинского министерства обороны Алексей Резников сообщил, что партия реактивных систем залпового огня HIMARS поступила в Украину.
Россия перебрасывает войска на Донбасс — Генштаб

Россия перебрасывает войска на Донбасс — Генштаб

Российские оккупанты перебрасывают часть войск и сосредотачивают усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.