Рейтинг экономических свобод: Украина признана страной с несвободной экономикой
Эксперты отнесли Украину к группе стран с «несвободной экономикой» с показателем 42,3 балла по 100-бальной шкале. В аналогичном рейтинге предыдущего года страна занимала 163-е место.
В европейском рейтинге Украина заняла последнее 43-е место и ее общий балл ниже, чем средний в мире. Ее обошли Беларусь (42) и Россия (41).
«Экономическая свобода в Украине, — говорится в отчете — продолжает подвергаться жестоким репрессиям. Предыдущие реформы, в том числе введение конкурентных налоговых ставок и незначительных нормативных изменений, не смогли стимулировать широкое экономическое развитие и возникновение более динамичного частного сектора экономики. Эти реформы перечеркиваются плохой политикой и слабой институциональной структурой всей экономики. Коррупция является широко распространенной, законы функционируют плохо, а обеспечение и защита прав собственности недостаточны. За прошедший год прогресс в области приватизации и привлечения иностранных инвестиции был небольшой. Денежная экономика страдает от отсутствия достаточной капитализации в контролируемом государством финансовом секторе. Свобода торговли подрывается ведомственным контролем капитала и инвестиций».
Первое место в рейтинге досталось Гонконгу (89,3 балла), который вместе с Сингапуром (88,0), Австралией (82,6), Новой Зеландией (81,4) и Швейцарией (81) признаны странами со свободными экономиками.
США заняли 10-е место и оказались в группе стран с преимущественно свободной экономикой.
Россия оказалась на 139-м месте, ее отнесли к странам с преимущественно несвободной экономикой.
Самые высокие показатели из стран ex-USSR у Эстонии. Она заняла 13-е место и вместе с Грузией (21) и Латвией (23) попала в список стран с преимущественно свободной экономикой.
Украина из стран бывшего СССР в рейтинге обошла только Узбекистан (162-е место) и Туркменистан (169).
Последние места достались Зимбабве, Кубе и Сверной Корее.
Индекс экономической свободы рассчитывается по среднему арифметическому десяти контрольных показателей:
- Права собственности.
- Свобода от коррупции.
- Фискальная свобода.
- Участие правительства.
- Свобода предпринимательства.
- Свобода труда.
- Монетарная свобода.
- Свобода торговли.
- Свобода инвестиций.
- Финансовая свобода.
По каждому показателю странам выставляется оценка в баллах — от 0 до 100. Чем больше баллов, тем более высоко оценивается уровень экономической свободы в стране по данному критерию. При итоговом расчете Индекса показатели суммируются. Таким образом, в «абсолютно свободной» экономике в итоге должно получиться 100 баллов, а там, где свободы нет в принципе, соответственно, 0. Все страны мира, представленные в итоговом отчете, разделены на пять условных групп в соответствии со своим рейтингом:
- Страны со свободной экономикой (набравшие более 80 баллов из 100 возможных).
- Страны с преимущественно свободной экономикой (набравшие от 70 до 80 баллов).
- Страны с умеренно свободной экономикой (набравшие от 60 до 70 баллов).
- Страны с преимущественно несвободной экономикой (набравшие от 50 до 60 баллов).
- Страны с несвободной экономикой (набравшие менее 50 баллов).
| МЕСТО | СТРАНА | ИНДЕКС | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
СТРАНЫ СО СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ |
||||||||||||
| 1 | Гонконг | 89.3 | ||||||||||
| 2 | Сингапур | 88 | ||||||||||
| 3 | Австралия | 82.6 | ||||||||||
| 4 | Новая Зеландия | 81.4 | ||||||||||
| 5 | Швейцария | 81 | ||||||||||
|
СТРАНЫ С преимущественно СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ |
||||||||||||
| 6 | Канада | 79.4 | ||||||||||
| 7 | Чили | 79 | ||||||||||
| 8 | Маврикий | 76.9 | ||||||||||
| 9 | Дания | 76.1 | ||||||||||
| 10 | Соединенные Штаты Америки | 76 | ||||||||||
| 11 | Ирландия | 75.7 | ||||||||||
| 12 | Бахрейн | 75.5 | ||||||||||
| 13 | Эстония | 75.3 | ||||||||||
| 14 | Великобритания | 74.8 | ||||||||||
| 15 | Люксембург | 74.2 | ||||||||||
| 16 | Финляндия | 74 | ||||||||||
| 17 | Нидерланды | 73.5 | ||||||||||
| 18 | Швеция | 72.9 | ||||||||||
| 19 | Германия | 72.8 | ||||||||||
| 20 | Тайвань | 72.7 | ||||||||||
| 21 | Грузия | 72.2 | ||||||||||
| 22 | Исландия | 72.1 | ||||||||||
| 23 | Латвия | 72.1 | ||||||||||
| 24 | Австрия | 71.8 | ||||||||||
| 25 | Япония | 71.8 | ||||||||||
| 26 | Макао | 71.7 | ||||||||||
| 27 | Катар | 71.3 | ||||||||||
| 28 | Объединенные Арабские Эмираты | 71.1 | ||||||||||
| 29 | Чехия | 70.9 | ||||||||||
| 30 | Ботсвана | 70.6 | ||||||||||
| 31 | Норвегия | 70.5 | ||||||||||
| 32 | Иордания | 70.4 | ||||||||||
| 33 | Сент-Люсия | 70.4 | ||||||||||
| 34 | Южная Корея | 70.3 | ||||||||||
| 35 | Багамские Острова | 70.1 | ||||||||||
|
СТРАНЫ С УМЕРЕННО СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ |
||||||||||||
| 36 | Уругвай | 69.7 | ||||||||||
| 37 | Колумбия | 69.6 | ||||||||||
| 38 | Армения | 69.4 | ||||||||||
| 39 | Барбадос | 69.3 | ||||||||||
| 40 | Бельгия | 69.2 | ||||||||||
| 41 | Кипр | 69 | ||||||||||
| 42 | Словакия | 68.7 | ||||||||||
| 43 | Македония | 68.2 | ||||||||||
| 44 | Перу | 68.2 | ||||||||||
| 45 | Оман | 68.1 | ||||||||||
| 46 | Испания | 68 | ||||||||||
| 47 | Мальта | 67.5 | ||||||||||
| 48 | Венгрия | 67.3 | ||||||||||
| 49 | Коста-Рика | 67 | ||||||||||
| 50 | Мексика | 67 | ||||||||||
| 51 | Израиль | 66.9 | ||||||||||
| 52 | Ямайка | 66.8 | ||||||||||
| 53 | Сальвадор | 66.7 | ||||||||||
| 54 | Сент-Винсент | 66.7 | ||||||||||
| 55 | Литва | 66.5 | ||||||||||
| 56 | Малайзия | 66.1 | ||||||||||
| 57 | Польша | 66 | ||||||||||
| 58 | Албания | 65.2 | ||||||||||
| 59 | Румыния | 65.1 | ||||||||||
| 60 | Болгария | 65 | ||||||||||
| 61 | Франция | 64.1 | ||||||||||
| 62 | Руанда | 64.1 | ||||||||||
| 63 | Таиланд | 64.1 | ||||||||||
| 64 | Доминика | 63.9 | ||||||||||
| 65 | Кабо-Верде | 63.7 | ||||||||||
| 66 | Кувейт | 63.1 | ||||||||||
| 67 | Португалия | 63.1 | ||||||||||
| 68 | Казахстан | 63 | ||||||||||
| 69 | Турция | 62.9 | ||||||||||
| 70 | Черногория | 62.6 | ||||||||||
| 71 | Панама | 62.5 | ||||||||||
| 72 | Тринидад и Тобаго | 62.3 | ||||||||||
| 73 | Мадагаскар | 62 | ||||||||||
| 74 | Южная Африка | 61.8 | ||||||||||
| 75 | Монголия | 61.7 | ||||||||||
| 76 | Словения | 61.7 | ||||||||||
| 77 | Хорватия | 61.3 | ||||||||||
| 78 | Гана | 61.3 | ||||||||||
| 79 | Парагвай | 61.1 | ||||||||||
| 80 | Уганда | 61.1 | ||||||||||
| 81 | Шри-Ланка | 60.7 | ||||||||||
| 82 | Италия | 60.6 | ||||||||||
| 83 | Саудовская Аравия | 60.6 | ||||||||||
| 84 | Намибия | 60.3 | ||||||||||
| 85 | Гватемала | 60 | ||||||||||
|
СТРАНЫ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НЕСВОБОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ
|
||||||||||||
| 86 | Буркина Фасо | 59.9 | ||||||||||
| 87 | Азербайджан | 59.7 | ||||||||||
| 88 | Доминикана | 59.7 | ||||||||||
| 89 | Кыргызстан | 59.6 | ||||||||||
| 90 | Марокко | 59.6 | ||||||||||
| 91 | Ливан | 59.5 | ||||||||||
| 92 | Гамбия | 58.8 | ||||||||||
| 93 | Замбия | 58.7 | ||||||||||
| 94 | Сербия | 58.6 | ||||||||||
| 95 | Камбоджа | 58.5 | ||||||||||
| 96 | Гондурас | 58.4 | ||||||||||
| 97 | Филиппины | 58.2 | ||||||||||
| 98 | Танзания | 57.9 | ||||||||||
| 99 | Габон | 57.8 | ||||||||||
| 100 | Бразилия | 57.7 | ||||||||||
| 101 | Бенин | 57.6 | ||||||||||
| 102 | Белиз | 57.3 | ||||||||||
| 103 | Босния и Герцеговина | 57.3 | ||||||||||
| 104 | Фиджи | 57.2 | ||||||||||
| 105 | Свазиленд | 57.2 | ||||||||||
| 106 | Самоа | 57.1 | ||||||||||
| 107 | Тунис | 57 | ||||||||||
| 108 | Индонезия | 56.9 | ||||||||||
| 109 | Никарагуа | 56.6 | ||||||||||
| 110 | Вануату | 56.6 | ||||||||||
| 111 | Мали | 56.4 | ||||||||||
| 112 | Тонга | 56 | ||||||||||
| 113 | Кения | 55.9 | ||||||||||
| 114 | Йемен | 55.9 | ||||||||||
| 115 | Молдова | 55.5 | ||||||||||
| 116 | Сенегал | 55.5 | ||||||||||
| 117 | Греция | 55.4 | ||||||||||
| 118 | Малави | 55.3 | ||||||||||
| 119 | Индия | 55.2 | ||||||||||
| 120 | Нигерия | 55.1 | ||||||||||
| 121 | Пакистан | 55.1 | ||||||||||
| 122 | Бутан | 55 | ||||||||||
| 123 | Мозамбик | 55 | ||||||||||
| 124 | Сейшельские Острова | 54.9 | ||||||||||
| 125 | Египет | 54.8 | ||||||||||
| 126 | Кот д’Ивуар | 54.1 | ||||||||||
| 127 | Джибути | 53.9 | ||||||||||
| 128 | Нигер | 53.9 | ||||||||||
| 129 | Гайана | 53.8 | ||||||||||
| 130 | Папуа — Новая Гвинея | 53.6 | ||||||||||
| 131 | Таджикистан | 53.4 | ||||||||||
| 132 | Бангладеш | 52.6 | ||||||||||
| 133 | Камерун | 52.3 | ||||||||||
| 134 | Мавритания | 52.3 | ||||||||||
| 135 | Суринам | 52 | ||||||||||
| 136 | Китай | 51.9 | ||||||||||
| 137 | Гвинея | 51.2 | ||||||||||
| 138 | Гвинея-Бисау | 51.1 | ||||||||||
| 139 | Россия | 51.1 | ||||||||||
| 140 | Вьетнам | 51 | ||||||||||
| 141 | Центрально-Африканская Республика | 50.4 | ||||||||||
| 142 | Непал | 50.4 | ||||||||||
| 143 | Лаос | 50.1 | ||||||||||
| 144 | Микронезия | 50.1 | ||||||||||
|
СТРАНЫ С НЕСВОБОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ
|
||||||||||||
| 145 | Алжир | 49.6 | ||||||||||
| 146 | Эфиопия | 49.4 | ||||||||||
| 147 | Либерия | 49.3 | ||||||||||
| 148 | Бурунди | 49 | ||||||||||
| 149 | Мальдивы | 49 | ||||||||||
| 150 | Того | 48.8 | ||||||||||
| 151 | Сьерра-Леоне | 48.3 | ||||||||||
| 152 | Гаити | 48.1 | ||||||||||
| 153 | Беларусь | 48 | ||||||||||
| 154 | Сан-Томе и Принсипи | 48 | ||||||||||
| 155 | Боливия | 47.9 | ||||||||||
| 156 | Лесото | 47.9 | ||||||||||
| 157 | Коморские Острова | 47.5 | ||||||||||
| 158 | Ангола | 47.3 | ||||||||||
| 159 | Эквадор | 46.9 | ||||||||||
| 160 | Аргентина | 46.7 | ||||||||||
| 161 | Украина | 46.3 | ||||||||||
| 162 | Узбекистан | 46 | ||||||||||
| 163 | Кирибати | 45.9 | ||||||||||
| 164 | Чад | 45.2 | ||||||||||
| 165 | Соломоновы Острова | 45 | ||||||||||
| 166 | Тимор-Лешти | 43.7 | ||||||||||
| 167 | Конго | 43.5 | ||||||||||
| 168 | Иран | 43.2 | ||||||||||
| 169 | Туркменистан | 42.6 | ||||||||||
| 170 | Экваториальная Гвинея | 42.3 | ||||||||||
| 171 | Демократическая Республика Конго | 39.6 | ||||||||||
| 172 | Мьянма | 39.2 | ||||||||||
| 173 | Эритрея | 36.3 | ||||||||||
| 174 | Венесуэла | 36.1 | ||||||||||
| 175 | Зимбабве | 28.6 | ||||||||||
| 176 | Куба | 28.5 | ||||||||||
| 177 | Северная Корея | 1.5 | ||||||||||
|
СТРАНЫ С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ СТАТУСОМ ЭКОНОМИКИ
|
||||||||||||
| — | Афганистан | — | ||||||||||
| — | Ирак | — | ||||||||||
| — | Косово | — | ||||||||||
| — | Ливия | — | ||||||||||
| — | Лихтенштейн | — | ||||||||||
| — | Сомали | — | ||||||||||
| — | Судан | — | ||||||||||
| — | Сирия | — | ||||||||||
Наша справка:
Индекс экономической свободы (Index of Economic Freedom) — комбинированный показатель и сопровождающий его рейтинг, оценивающий уровень экономической свободы в странах мира. Выпускается американским исследовательским центром «Фонд наследия» (The Heritage Foundation) совместно с газетой The Wall Street Journal. Эксперты Фонда определяют экономическую свободу как «отсутствие правительственного вмешательства или воспрепятствования производству, распределению и потреблению товаров и услуг, за исключением необходимой гражданам защиты и поддержки свободы как таковой». Анализ экономической свободы проводится ежегодно, начиная с 1995 года.
- Украина возглавила рейтинг крипто-стран — исследование
- В рейтинг лучших вузов мира вошло 8 украинских университетов
- Киев занял первое место в Европе по количеству высотных зданий
Экономика
